Arena Series - Fecha 3 Villa Gesell
Resultados de Motos - FINAL - GENERAL


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior N° pitstops Puntos Comentario Ciudad
1 31 Tyczynski Pablo M-Senior 6 41:35.104 1 25 Mar Chiquita
2 23 Magliolo Ulises M-Senior 6 41:54.132 19.028 19.028 1 22 Villa Gesell
3 24 Altieri Javier M-Senior 6 42:18.377 43.273 24.245 1 20 Pinamar
4 2 Vaquero Cristian M-Senior 6 42:31.247 56.143 12.870 1 18 Mar De Ajo
5 44 Sanchez Andres M-Senior 6 43:26.728 1:51.624 55.481 1 16 Villa Carlos Paz
6 17 Garcia Juan Felipe M-Senior 6 43:52.269 2:17.165 25.541 1 15 Villa Mercedes
7 51 Suarez Ezequiel M-Senior 6 44:53.186 3:18.082 1:00.917 1 14 Mar Del Plata
8 6 Gimenez Pablo M-Senior 6 45:22.897 3:47.793 29.711 1 13 Mar De Ajo
9 207 Jorge Nicolas M-Junior 6 46:03.256 4:28.152 40.359 1 25 Brancen
10 220 Soria Tobias M-Junior 6 46:33.960 4:58.856 30.704 1 22 Mar Del Plata
11 199 Segura Sergio Mauricio M-Senior B 6 46:41.632 5:06.528 7.672 1 25 Mar de Ajo
12 101 Bareiss Manuel M-Senior B 6 46:56.378 5:21.274 14.746 1 22 Villa Gesell
13 210 Fiorda Patricio M-Junior 6 46:58.904 5:23.800 2.526 1 20 Tres Arroyos
14 109 Stachiotti Lautaro M-Senior B 6 47:02.820 5:27.716 3.916 1 20 Pinamar
15 405 Jorge Juan Jose M-Limitada 250cc 6 47:30.734 5:55.630 27.914 1 25 Brandsen
16 595 Thanos Mauro M-Master +35 6 47:43.331 6:08.227 12.597 1 25 Mar Del Plata
17 519 Torres Hernan M-Master +35 6 47:59.428 6:24.324 16.097 1 22 Mar Del Plata
18 711 Gasparri Marcos Adrian M-Master +45 6 48:16.496 6:41.392 17.068 1 25 Mar Del Plata
19 323 Menna Fiorda M-Promocional 6 48:39.113 7:04.009 22.617 1 25 Tres Arroyos
20 105 Parasole Alexis M-Senior B 6 48:39.527 7:04.423 0.414 1 18 Pinamar
21 701 Soria Martin M-Master +45 6 48:55.207 7:20.103 15.680 1 22 Mar Del Plata
22 274 Bracklo Jano M-Junior 6 48:59.675 7:24.571 4.468 1 18 Monte Hermoso
23 132 Paez Javier M-Senior B 6 49:40.184 8:05.080 40.509 1 16 Miramar
24 419 Vazquez Fausto M-Limitada 250cc 6 50:08.754 8:33.650 28.570 1 22 Miramar
25 888 Caffaro Cristian M-Master +50 5 41:46.812 1 Vuelta 1 Vuelta 1 25 Villa Gesell
26 252 Fernandez Luciano M-Junior 5 41:54.119 1 Vuelta 7.307 1 16 Pinamar
27 640 Manzo Andres M-Master +40 5 42:10.642 1 Vuelta 16.523 1 25 Pinamar
28 119 Molinari Alessio M-Senior B 5 42:22.282 1 Vuelta 11.640 1 15 Muñiz
29 375 Ciucio Lautaro M-Promocional 5 42:33.380 1 Vuelta 11.098 1 22 Adrogue
30 611 Pagnacco Luciano Javier M-Master +40 5 43:29.772 1 Vuelta 56.392 1 22 Mar Del Plata
31 622 Ochoa Mauro M-Master +40 5 43:47.306 1 Vuelta 17.534 1 20 Mar Del Plata
32 655 Atencio Fernando M-Master +40 5 43:58.064 1 Vuelta 10.758 18 pit manual La Reja
33 509 Bercobechi Alexis M-Master +35 5 43:59.158 1 Vuelta 1.094 1 20 Azul
34 1305 Vaquero Joaquin M-Principiantes 5 44:17.670 1 Vuelta 18.512 1 25 Mar De Ajo
35 1327 Vaschetto Tomas M-Principiantes 5 44:19.154 1 Vuelta 1.484 1 22 Bella Vista
36 604 Martino Mariano M-Master +40 5 44:41.113 1 Vuelta 21.959 1 16 Villa Gesell
37 389 Iribarren Nestor M-Promocional 5 44:46.323 1 Vuelta 5.210 1 20 San Clemente
38 710 Jorge Diego M-Master +45 5 45:05.751 1 Vuelta 19.428 1 20 Brandsen
39 1356 Bregante Nicolas M-Principiantes 5 45:25.497 1 Vuelta 19.746 1 20 +1 MIN Tarde en parque cerrado Caba
40 815 Fernandez Cristian M-Master +50 5 45:46.058 1 Vuelta 20.561 1 22 san isidro
41 954 Rodriguez Jose M-Enduro Trail 5 45:55.097 1 Vuelta 9.039 1 25 Pinamar
42 312 Ernaga Agustin M-Promocional 5 46:08.426 1 Vuelta 13.329 1 18 Miramar
43 1329 Acuña Daniel M-Principiantes 5 46:28.589 1 Vuelta 20.163 1 18 Ezeiza
44 950 Arce Alexis M-Enduro Trail 5 46:57.368 1 Vuelta 28.779 1 22 Mar De Ajo
45 373 Wakula Ivan M-Promocional 5 47:00.803 1 Vuelta 3.435 1 16 Del Viso
46 808 Cafferata Claudio Omar M-Master +50 5 47:05.752 1 Vuelta 4.949 1 20 Ranelagh
47 847 Zamarbide Marcelo M-Master +50 5 47:10.766 1 Vuelta 5.014 1 18 CABA
48 919 Leon Nicolas M-Enduro Trail 5 47:21.825 1 Vuelta 11.059 1 20 Pinamar
49 961 Cisneros Sebastian M-Enduro Trail 5 47:32.666 1 Vuelta 10.841 1 18 Villa Gesell
50 1314 Alonso Guadalupe M-Principiantes 5 47:34.764 1 Vuelta 2.098 1 16 Mar del Plata
51 985 Pire Mauricio M-Enduro Trail 5 47:45.394 1 Vuelta 10.630 1 16 Valeria del Mar
52 1388 Espinel Nicolas M-Principiantes 5 47:47.702 1 Vuelta 2.308 1 15 Mar Del Plata
53 523 Maiz Ignacio M-Master +35 5 48:23.656 1 Vuelta 35.954 1 18 Olavarria
54 1307 Manzo Cristian M-Principiantes 5 48:36.000 1 Vuelta 12.344 1 14 Pinamar
55 827 Llebeili Jorge M-Master +50 5 48:38.198 1 Vuelta 2.198 1 16 Martinez
56 646 Cepeda Horacio M-Master +40 5 49:38.930 1 Vuelta 1:00.732 1 15 Mar Del Tuyu
57 1302 Iñaki Asencio M-Principiantes 5 49:43.027 1 Vuelta 4.097 1 13 Ramos Mejia
58 1326 Molinari Joaquin M-Principiantes 5 50:08.725 1 Vuelta 25.698 1 12 Bella Vista
59 999 Amor Emanuel M-Enduro Trail 5 50:48.259 1 Vuelta 39.534 1 15 Mar de Ajo
60 872 Mazzuia Fabio M-Master +50 5 50:49.709 1 Vuelta 1.450 1 15 Mar Azul
61 379 Fernandez Muzi Manuel M-Promocional 5 51:00.578 1 Vuelta 10.869 1 15 Tigre
62 1377 Silvestrone Santino M-Principiantes 5 51:05.098 1 Vuelta 4.520 1 11 Pinamar
63 1318 Teves Hernan M-Principiantes 5 51:08.654 1 Vuelta 3.556 1 10 Gral Rodriguez
64 444 Izaurrande Julian M-Limitada 250cc 5 51:09.557 1 Vuelta 0.903 1 20 Bahia Blanca
65 918 Machado Alejandro M-Enduro Trail 5 52:31.919 1 Vuelta 1:22.362 1 14 Mar Del Plata
66 427 Gonzales Federico M-Limitada 250cc 4 33:07.397 2 Vueltas 1 Vuelta 1 18 Pinamar
67 895 Telechea Alberto M-Master +50 4 42:05.869 2 Vueltas 8:58.472 1 14 Mar De Ajo
68 958 Cherichi Agustin M-Enduro Trail 4 42:17.198 2 Vueltas 11.329 1 13 Mar Chiquita
69 1385 Andragnes Roman M-Principiantes 4 43:45.233 2 Vueltas 1:28.035 1 9 Lomas de Zamora
70 699 Pizzichini Martin M-Master +40 4 44:03.993 2 Vueltas 18.760 1 14 Villa Gesell
71 881 Ciucio Angel Luis M-Master +50 4 44:58.046 2 Vueltas 54.053 1 13 Berazategui
72 1391 Villamonte Fernando M-Principiantes 4 45:05.703 2 Vueltas 7.657 1 8 CABA
73 1325 Basavilbaso Augusto M-Principiantes 4 45:37.289 2 Vueltas 31.586 1 7 San Miguel
74 1046 Maracich Antonella M-Damas 4 46:06.410 2 Vueltas 29.121 1 25 Mar Del Plata
75 818 Mistal Sergio M-Master +50 4 46:32.522 2 Vueltas 26.112 1 12 +1 MIN Tarde en parque cerrado Capital Federal
76 485 Unamuno Rodrigo M-Limitada 250cc 4 46:39.750 2 Vueltas 7.228 1 16 Florencio Varela
77 1382 Otaola Juan Ignacio M-Principiantes 4 48:37.256 2 Vueltas 1:57.506 1 6 CABA
78 938 Rodriguez Martin M-Enduro Trail 4 48:56.736 2 Vueltas 19.480 1 12 Mar De Ajo
79 1037 Borrego Sofia M-Damas 4 49:55.293 2 Vueltas 58.557 1 22 Mar Del Plata
80 948 Peri Joaquin M-Enduro Trail 4 50:02.621 2 Vueltas 7.328 11 +5 min por no pasar por PIT La Plata
81 956 Posadas Arturo M-Enduro Trail 4 52:30.653 2 Vueltas 2:28.032 1 10 Mar del Tuyu
617 Arnol Claudio M-Master +40 3 43:54.522 3 Vueltas 1 Vuelta 0 +5 min por no pasar por PIT Mar de Ajo
980 Bello Braian M-Enduro Trail 3 47:02.251 3 Vueltas 3:07.729 1 0 Madariaga
455 Carozza Marcelo M-Limitada 250cc 3 50:27.927 3 Vueltas 3:25.676 1 0 Pinamar
1301 Brezzo Valentino M-Principiantes 2 20:30.988 4 Vueltas 1 Vuelta 1 0 Capital Federal
603 Corral Marcelo M-Master +40 2 21:24.017 4 Vueltas 53.029 0 +5 min por no pasar por PIT Villa Gesell
965 Nimo Juan Maria M-Enduro Trail 5:00.000 6 Vueltas 2 Vueltas 0 +5 min por no pasar por PIT Neuquen
805 Bruselario Federico M-Master +50 5:00.000 6 Vueltas 0 +5 min por no pasar por PIT Hurlingam
1317 Gavelin Leoncio M-Principiantes 5:00.000 6 Vueltas 0 +5 min por no pasar por PIT Lomas de Zamora
340 Tomas Saint Martin M-Promocional 5:00.000 6 Vueltas 0 +5 min por no pasar por PIT Tres Arroyos
Generado el 25/06/2023 01:32 p.m.